| moyenne | durée | dénivelé | ||||||||||||||
| 31/08/14 | San Diego – Las Playas de Rosarito | 77 km | 15,33 | 5H00 | 618 m | |||||||||||
| 01/09/14 | Rosarito – El Sauzal | 74 km | 16,73 | 4H25 | 851 m | |||||||||||
| 02/09/14 | El Sauzal – San Vincente | 95 km | 17,24 | 5H29 | 913 m | |||||||||||
| 03/09/14 | San Vincente – Colonet | 43 km | 16,14 | 2H40 | 378 m | |||||||||||
| 04/09/14 | Colonet – San Quintin | 62 km | 21,07 | 3H00 | 268 m | |||||||||||
| 05/09/14 | San Quintin – El Rosario | 66 km | 19,12 | 3H27 | 500 m | |||||||||||
| 06/09/14 | El Rosario – Rancho El Descanso | 52 km | 11,04 | 4H42 | 1031 m | |||||||||||
| 07/09/14 | El Descanso – San Ignacito | 86 km | 15,22 | 5H40 | 725 m | |||||||||||
| 08/09/14 | San Ignacito – Punta Prieta | 108 km | 17,37 | 6H15 | 645 m | |||||||||||
| 09/09/14 | Punta Prieta – Guerrero Negro | 120 km | 17,3 | 6H57 | 611 m | |||||||||||
| 10/09/14 | Vacances | |||||||||||||||
| 11/09/14 | Guerrero Negro – San Ignacio | 156 km | 21,9 | 7H07 | 501 m | |||||||||||
| 12:09:00 | San Ignacio – Santa Rosalia | 79 km | 15,88 | 5H00 | 788 m | |||||||||||
| 13/09/14 | Santa Rosalia – Mulegé | 63 km | 17,2 | 3H41 | 450 m | |||||||||||
| 14/09/14 | Mulegé – Playa Buenaventura | 48 km | 15,83 | 3H00 | 535 m | |||||||||||
| 15/09/14 | Passaga ODILE | |||||||||||||||
| 16/09/14 | Buenaventura – Loreto | 97 km | 14,29 | 6H50 | 970 m | |||||||||||
| 17/09/14 | Loreto – no-where | 59 km | 12,74 | 4H38 | 721 m | |||||||||||
| 18/09/14 | No-where – Ciudad Constitucion | 99 km | 19,42 | 5H05 | 257 m | |||||||||||
| 19/09/14 | Autobus La Paz |
mardi 23 septembre 2014
Seulement pour les GEEKS
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire